Дата начала интервала Дата начала приема заявок на интервале Дата окончания приема заявок на интервале Дата окончания интервала Снижение от начальной цены, проценты Задаток на интервале, руб.  ▲ Цена на интервале, руб. Комментарий
14.02.2018 10:00:0014.02.2018 10:00:0019.02.2018 10:00:0020.02.2018 10:00:000,0066240,00331200,00
20.02.2018 10:00:0020.02.2018 10:00:0025.02.2018 10:00:0026.02.2018 10:00:0010,0066240,00298080,00
26.02.2018 10:00:0026.02.2018 10:00:0003.03.2018 10:00:0004.03.2018 10:00:0010,0066240,00264960,00
04.03.2018 10:00:0004.03.2018 10:00:0009.03.2018 10:00:0010.03.2018 10:00:0010,0066240,00231840,00
10.03.2018 10:00:0010.03.2018 10:00:0015.03.2018 10:00:0016.03.2018 10:00:0010,0066240,00198720,00
16.03.2018 10:00:0016.03.2018 10:00:0021.03.2018 10:00:0022.03.2018 10:00:0010,0066240,00165600,00
22.03.2018 10:00:0022.03.2018 10:00:0027.03.2018 10:00:0025.04.2018 10:00:0010,0066240,00132480,00Окончание последнего интервала продлено до 25.04.2018 в связи с отсутствием технической возможности ЭТП по проведению в рамках одного публичного предложения торгов лотами с различными сроками снижения цены