Дата начала интервала Дата начала приема заявок на интервале  ▲ Дата окончания приема заявок на интервале Дата окончания интервала Снижение от начальной цены, проценты Задаток на интервале, руб. Цена на интервале, руб. Комментарий
15.12.2023 10:00:0015.12.2023 10:00:0019.12.2023 16:00:0020.12.2023 0:00:000,00136286,251362862,50
20.12.2023 0:00:0020.12.2023 10:00:0024.12.2023 16:00:0025.12.2023 0:00:0011,00121294,761212947,62
25.12.2023 0:00:0025.12.2023 10:00:0029.12.2023 16:00:0030.12.2023 0:00:0011,00106303,271063032,75
30.12.2023 0:00:0030.12.2023 10:00:0003.01.2024 16:00:0004.01.2024 0:00:0011,0091311,78913117,87
04.01.2024 0:00:0004.01.2024 10:00:0008.01.2024 16:00:0009.01.2024 0:00:0011,0076320,30763203,00
09.01.2024 0:00:0009.01.2024 10:00:0013.01.2024 16:00:0014.01.2024 0:00:0011,0061328,81613288,12
14.01.2024 0:00:0014.01.2024 10:00:0018.01.2024 16:00:0019.01.2024 0:00:0011,0046337,32463373,25
19.01.2024 0:00:0019.01.2024 10:00:0023.01.2024 16:00:0024.01.2024 0:00:0011,0031345,83313458,37
24.01.2024 0:00:0024.01.2024 10:00:0028.01.2024 16:00:0029.01.2024 0:00:0011,0016354,35163543,50
29.01.2024 0:00:0029.01.2024 10:00:0002.02.2024 16:00:0002.02.2024 16:00:0010,002725,7227257,25Минимальная цена продажи имущества посредством публичного предложения (цена отсечения) – 2(два) % от начальной цены