Информация о лоте

Форма торга по составу участника:
Открытая
Форма представления предложений о цене:
Закрытая
Наименование:
Продажа имущества должника МУП ЖКХ "Новоколхозное"
Дата начала представления заявок на участие:
07.10.2024 08:00
Дата окончания представления заявок на участие:
05.01.2025 16:45
Дополнительные сведения:
Порядок и критерии определения победителя торгов:
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену
Порядок представления заявок на участие в торгах:
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://tenderstandart.ru
Номер сообщения в ЕФРСБ:
15159862
Номер № 2
Наименование:
Нежилое помещение, площадью 99,7 м2, расположенное на 1 этаже, одноэтажного здания, находящееся по адресу: Калининградская область, район Неманский, п. Новоколхозное, ул. Катаева дом 7, помещение 2
Статус:
Завершен
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению:
Претенденты подают заявку, иные документы в соответствии с требованиями приказа МЭР №495 от 23.07.2015г. и ФЗ от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», положением о торгах, в соответствии с порядком оформления участия в торгах посредством системы электронного документооборота на сайте: https://tenderstandart.ru/, в соответствии с регламентом работы ЭТП. Руководство для претендентов и регламент проведения электронных торгов размещены на сайте ЭТП.
Категория:
Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления:
Нежилое помещение, площадью 99,7 м2, расположенное на 1 этаже, одноэтажного здания, находящееся по адресу: Калининградская область, район Неманский, п. Новоколхозное, ул. Катаева дом 7, помещение 2
Валюта цены по ОКВ:
Российская Федерация
Текущая цена, руб:
272250,00
Начальная цена, руб:
2722500,00
Тип снижения цены публичного предложения:
Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены
Способ расчета обеспечения:
Процент от цены на интервале
Размер задатка, %:
10,00
Дата внесения задатка:
Дата возврата задатка:
Название банка:
АО "Таганрогбанк" г. Таганрог
Расчетный счет:
40702810800000000753
Кор. счет:
30101810960150000946
БИК:
046015946
Согласно договора о задатке
Дата начала интервала ▲ | Дата начала приема заявок на интервале | Дата окончания приема заявок на интервале | Дата окончания интервала | Снижение от начальной цены, проценты | Задаток на интервале, руб. | Цена на интервале, руб. | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 8:00:00 | 07.10.2024 8:00:00 | 12.10.2024 8:00:00 | 12.10.2024 8:00:00 | 0,00 | 272250,00 | 2722500,00 | |
12.10.2024 8:00:00 | 12.10.2024 8:00:00 | 17.10.2024 8:00:00 | 17.10.2024 8:00:00 | 5,00 | 258637,50 | 2586375,00 | |
17.10.2024 8:00:00 | 17.10.2024 8:00:00 | 22.10.2024 8:00:00 | 22.10.2024 8:00:00 | 5,00 | 245025,00 | 2450250,00 | |
22.10.2024 8:00:00 | 22.10.2024 8:00:00 | 27.10.2024 8:00:00 | 27.10.2024 8:00:00 | 5,00 | 231412,50 | 2314125,00 | |
27.10.2024 8:00:00 | 27.10.2024 8:00:00 | 01.11.2024 8:00:00 | 01.11.2024 8:00:00 | 5,00 | 217800,00 | 2178000,00 | |
01.11.2024 8:00:00 | 01.11.2024 8:00:00 | 06.11.2024 8:00:00 | 06.11.2024 8:00:00 | 5,00 | 204187,50 | 2041875,00 | |
06.11.2024 8:00:00 | 06.11.2024 8:00:00 | 11.11.2024 8:00:00 | 11.11.2024 8:00:00 | 5,00 | 190575,00 | 1905750,00 | |
11.11.2024 8:00:00 | 11.11.2024 8:00:00 | 16.11.2024 8:00:00 | 16.11.2024 8:00:00 | 5,00 | 176962,50 | 1769625,00 | |
16.11.2024 8:00:00 | 16.11.2024 8:00:00 | 21.11.2024 8:00:00 | 21.11.2024 8:00:00 | 5,00 | 163350,00 | 1633500,00 | |
21.11.2024 8:00:00 | 21.11.2024 8:00:00 | 26.11.2024 8:00:00 | 26.11.2024 8:00:00 | 5,00 | 149737,50 | 1497375,00 |
- Страницы:
- 1
- 2
№ | Дата поступления | Название ▲ | Подпись | Комментарий | Тип |
---|---|---|---|---|---|
266404 | 05.01.2025 | Протокол от 2025-05-1-16-45-42.doc | Подпись корректная | Протокол заседания комиссии по выбору победителя | |
266386 | 05.01.2025 | Протокол участников от 2025-05-1-16-41-11-186692-53501.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
266387 | 05.01.2025 | Протокол участников от 2025-05-1-16-41-11-186692-53502.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
266388 | 05.01.2025 | Протокол участников от 2025-05-1-16-41-11-186692-53503.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
266389 | 05.01.2025 | Протокол участников от 2025-05-1-16-41-11-186692-53504.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
266390 | 05.01.2025 | Протокол участников от 2025-05-1-16-41-11-186692-53505.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
266391 | 05.01.2025 | Протокол участников от 2025-05-1-16-41-11-186692-53506.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
266392 | 05.01.2025 | Протокол участников от 2025-05-1-16-41-11-186692-53507.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
266393 | 05.01.2025 | Протокол участников от 2025-05-1-16-41-11-186692-53508.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
266394 | 05.01.2025 | Протокол участников от 2025-05-1-16-41-11-186692-53509.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах |
- Страницы:
- 1
- 2
Просмотреть протокол: