Информация о лоте

Форма торга по составу участника:
Открытая
Форма представления предложений о цене:
Открытая
Наименование:
Продаже подлежит имущество, принадлежавшее ЗАО "Сочикурортремстрой" Нежилые помещения 1,7,8,9,29, нежилого здания литер: Х. Площадь: общая 246.7 кв.м. . Кадастровый номер 23:49:0303008:2221
Дата начала представления заявок на участие:
22.07.2019 11:00
Дата окончания представления заявок на участие:
23.08.2019 11:09
Дополнительные сведения:
Порядок и критерии определения победителя торгов:
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену
Порядок представления заявок на участие в торгах:
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://tenderstandart.ru
Номер сообщения в ЕФРСБ:
3970306
Номер № 1
Наименование:
Нежилые помещения 1,7,8,9,29, нежилого здания литер: Х. Площадь: общая 246.7 кв.м. . Кадастровый номер 23:49:0303008:2221. Месторасположение: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Аллея Челтенхема, д. 8.
Статус:
Завершен
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению:
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Категория:
Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления:
Нежилые помещения 1,7,8,9,29, нежилого здания литер: Х. Площадь: общая 246.7 кв.м. Кадастровый номер 23:49:0303008:2221. Месторасположение: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Аллея Челтенхема, д. 8. Подробную информацию о торгах, а также ознакомиться с лотами можно по адресу: г. Сочи, Челтенхэма Аллея, 8, с 08:00 ч. по 17:00 ч. в рабочие дни (по предварительной договоренности о дате и времени).
Валюта цены по ОКВ:
Российская Федерация
Текущая цена, руб:
2766286,51
Начальная цена, руб:
13831432,56
Тип снижения цены публичного предложения:
Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены
Способ расчета обеспечения:
Процент от цены на интервале
Размер задатка, %:
20,00
Дата внесения задатка:
Дата возврата задатка:
Название банка:
в ПАО «Таганрогбанк»
Расчетный счет:
40702810300000000758
Кор. счет:
30101810960150000946
БИК:
046015946
Для участия в торгах в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имущества заявитель (претендент) вносит задаток по следующим реквизитам: ООО «Инвестсервис» (ИНН 6164025260 КПП 616401001) р/сч 40702810300000000758 в ПАО «Таганрогбанк» к/сч 30101810960150000946, БИК 046015946 с указанием в назначении платежа сведений об имуществе , номер Лота, и номер сообщения о торгах в газете "Коммерсантъ"
Дата начала интервала ▲ | Дата начала приема заявок на интервале | Дата окончания приема заявок на интервале | Дата окончания интервала | Снижение от начальной цены, проценты | Задаток на интервале, руб. | Цена на интервале, руб. | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2019 11:00:00 | 22.07.2019 11:00:00 | 24.07.2019 17:00:00 | 25.07.2019 11:00:00 | 0,00 | 2766286,51 | 13831432,56 | |
25.07.2019 11:00:00 | 25.07.2019 11:00:00 | 29.07.2019 17:00:00 | 30.07.2019 11:00:00 | 10,00 | 2489657,86 | 12448289,30 | |
30.07.2019 11:00:00 | 30.07.2019 11:00:00 | 01.08.2019 17:00:00 | 02.08.2019 11:00:00 | 10,00 | 2213029,20 | 11065146,04 | |
02.08.2019 11:00:00 | 02.08.2019 11:00:00 | 06.08.2019 17:00:00 | 07.08.2019 11:00:00 | 10,00 | 1936400,55 | 9682002,79 | |
07.08.2019 11:00:00 | 07.08.2019 11:00:00 | 09.08.2019 18:00:00 | 12.08.2019 11:00:00 | 10,00 | 1659771,90 | 8298859,53 | |
12.08.2019 11:00:00 | 12.08.2019 11:00:00 | 14.08.2019 17:00:00 | 15.08.2019 11:00:00 | 10,00 | 1383143,25 | 6915716,28 | |
15.08.2019 11:00:00 | 15.08.2019 11:00:00 | 19.08.2019 17:00:00 | 20.08.2019 11:00:00 | 10,00 | 1106514,60 | 5532573,02 | |
20.08.2019 11:00:00 | 20.08.2019 11:00:00 | 22.08.2019 17:00:00 | 23.08.2019 11:00:00 | 10,00 | 829885,95 | 4149429,76 | |
23.08.2019 11:00:00 | 23.08.2019 11:00:00 | 27.08.2019 17:00:00 | 28.08.2019 11:00:00 | 10,00 | 553257,30 | 2766286,51 | |
28.08.2019 11:00:00 | 28.08.2019 11:00:00 | 30.08.2019 17:00:00 | 30.08.2019 17:00:00 | 10,00 | 276628,65 | 1383143,25 |
- Страницы:
- 1
- 2
№ | Дата поступления | Название ▲ | Подпись | Комментарий | Тип |
---|---|---|---|---|---|
98744 | 23.08.2019 | Протокол от 2019-23-8-11-09-06.doc | Подпись корректная | Протокол заседания комиссии по выбору победителя | |
98573 | 19.08.2019 | Протокол участников от 2019-19-8-17-54-23-174163-18076.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
98574 | 19.08.2019 | Протокол участников от 2019-19-8-17-54-23-174163-18077.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
98575 | 19.08.2019 | Протокол участников от 2019-19-8-17-54-23-174163-18078.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
98576 | 19.08.2019 | Протокол участников от 2019-19-8-17-54-23-174163-18079.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
98577 | 19.08.2019 | Протокол участников от 2019-19-8-17-54-24-174163-18080.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
98743 | 23.08.2019 | Протокол участников от 2019-23-8-11-04-57-174163-18081.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
97915 | 29.07.2019 | Протокол участников от 2019-29-7-18-35-26-174163-18074.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
97916 | 29.07.2019 | Протокол участников от 2019-29-7-18-35-27-174163-18075.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах |
Просмотреть протокол: