Информация о лоте

Форма торга по составу участника:
Закрытая
Форма представления предложений о цене:
Открытая
Наименование:
Торги по продаже прав требований Общества с ограниченной ответственностью "РАМП"
Дата начала представления заявок на участие:
27.04.2023 10:00
Дата окончания представления заявок на участие:
23.06.2023 10:00
Дополнительные сведения:
Порядок и критерии определения победителя торгов:
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену
Порядок представления заявок на участие в торгах:
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://tenderstandart.ru
Номер сообщения в ЕФРСБ:
10975099
Номер № 1
Наименование:
Права требования к разным лицам в общей сумме 3 529 012,30 рублей.
Статус:
Торг не состоялся
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению:
Заявки на участие в торгах, а также предложения по цене лота подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте https://tenderstandart.ru. Документы для участия в торгах: заявка, содержащая сведения, указанные в п.11, ст.110 ФЗ «О несостоятельности» № 127-ФЗ от 26.10.02, к заявке на участие в торгах могут быть представлены следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица); выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Категория:
Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления:
Права требования к разным лицам в общей сумме 3 529 012,30 рублей. Начальная цена лота равна номиналу суммы долга. Положение о торгах, порядок регистрации претендентов, порядок участия в торговой процедуре опубликованы в сети Интернет по адресу: https://tenderstandart.ru. Доп. информация и ознакомление с имуществом возможны по предварительной записи по тел. (342)2570089, e-mail: secretar-pk@mail.ru; mikarbitr@mail.ru.
Валюта цены по ОКВ:
Российская Федерация
Текущая цена, руб:
35290,12
Начальная цена, руб:
3529012,30
Тип снижения цены публичного предложения:
Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены
Способ расчета обеспечения:
Процент от цены на интервале
Размер задатка, %:
10,00
Дата внесения задатка:
Прием заявок, документов и уплата задатка по торгам начинается с 10:00 час. (мск) 27.04.2023 г.
Дата возврата задатка:
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.
Название банка:
Филиал "Нижегородский" АО "Альфа-Банк"
Расчетный счет:
40702810229190006007
Кор. счет:
30101810200000000824
БИК:
042202824
Прием заявок, документов и уплата задатка по торгам начинается с 10:00 час. (мск) 27.04.2023 г. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.
Дата начала интервала ▲ | Дата начала приема заявок на интервале | Дата окончания приема заявок на интервале | Дата окончания интервала | Снижение от начальной цены, проценты | Задаток на интервале, руб. | Цена на интервале, руб. | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2023 10:00:00 | 27.04.2023 10:00:00 | 30.04.2023 10:00:00 | 30.04.2023 10:00:00 | 0,00 | 352901,23 | 3529012,30 | |
30.04.2023 10:00:00 | 30.04.2023 10:00:00 | 03.05.2023 10:00:00 | 03.05.2023 10:00:00 | 10,00 | 317611,10 | 3176111,07 | |
03.05.2023 10:00:00 | 03.05.2023 10:00:00 | 06.05.2023 10:00:00 | 06.05.2023 10:00:00 | 10,00 | 282320,98 | 2823209,84 | |
06.05.2023 10:00:00 | 06.05.2023 10:00:00 | 09.05.2023 10:00:00 | 09.05.2023 10:00:00 | 10,00 | 247030,86 | 2470308,61 | |
09.05.2023 10:00:00 | 09.05.2023 10:00:00 | 12.05.2023 10:00:00 | 12.05.2023 10:00:00 | 10,00 | 211740,73 | 2117407,38 | |
12.05.2023 10:00:00 | 12.05.2023 10:00:00 | 15.05.2023 10:00:00 | 15.05.2023 10:00:00 | 10,00 | 176450,61 | 1764506,15 | |
15.05.2023 10:00:00 | 15.05.2023 10:00:00 | 18.05.2023 10:00:00 | 18.05.2023 10:00:00 | 10,00 | 141160,49 | 1411604,92 | |
18.05.2023 10:00:00 | 18.05.2023 10:00:00 | 21.05.2023 10:00:00 | 21.05.2023 10:00:00 | 10,00 | 105870,36 | 1058703,69 | |
21.05.2023 10:00:00 | 21.05.2023 10:00:00 | 24.05.2023 10:00:00 | 24.05.2023 10:00:00 | 10,00 | 70580,24 | 705802,46 | |
24.05.2023 10:00:00 | 24.05.2023 10:00:00 | 27.05.2023 10:00:00 | 27.05.2023 10:00:00 | 10,00 | 35290,12 | 352901,23 |
- Страницы:
- 1
- 2
№ | Дата поступления | Название ▲ | Подпись | Комментарий | Тип |
---|---|---|---|---|---|
204173 | 26.06.2023 | Протокол от 2023-26-6-10-18-46.doc | Подпись корректная | Протокол заседания комиссии по выбору победителя | |
203916 | 23.06.2023 | Протокол участников от 2023-23-6-11-33-27-184359-42040.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
203917 | 23.06.2023 | Протокол участников от 2023-23-6-11-33-27-184359-42041.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
203918 | 23.06.2023 | Протокол участников от 2023-23-6-11-33-27-184359-42042.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
203919 | 23.06.2023 | Протокол участников от 2023-23-6-11-33-27-184359-42043.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
203920 | 23.06.2023 | Протокол участников от 2023-23-6-11-33-27-184359-42044.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
203921 | 23.06.2023 | Протокол участников от 2023-23-6-11-33-27-184359-42045.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
203922 | 23.06.2023 | Протокол участников от 2023-23-6-11-33-27-184359-42046.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
203923 | 23.06.2023 | Протокол участников от 2023-23-6-11-33-27-184359-42047.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
203924 | 23.06.2023 | Протокол участников от 2023-23-6-11-33-27-184359-42048.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах |
- Страницы:
- 1
- 2
Просмотреть протокол: