Информация о лоте

Форма торга по составу участника:
Открытая
Форма представления предложений о цене:
Открытая
Наименование:
Лот №1 Гараж, площадь 20.80 кв.м., назначение: Нежилое помещение, количество этажей: 1, адрес (местонахождение): Россия, Респ. Северная Осетия - Алания, г Владикавказ, ул. Астана Кесаева, дом 53, пом. 42, кадастровый (условный) номер: 15:09:0040601:1409
Дата начала представления заявок на участие:
20.04.2023 00:00
Дата окончания представления заявок на участие:
05.06.2023 10:03
Дополнительные сведения:
Порядок и критерии определения победителя торгов:
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену
Порядок представления заявок на участие в торгах:
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://tenderstandart.ru
Номер сообщения в ЕФРСБ:
№11029743
Номер № 1
Наименование:
Гараж, площадь 20.80 кв.м., назначение: Нежилое помещение, количество этажей: 1, адрес (местонахождение): Россия, Респ. Северная Осетия - Алания, г Владикавказ, ул. Астана Кесаева, дом 53, пом. 42, кадастровый (условный) номер: 15:09:0040601:1409
Статус:
Завершен
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению:
Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в форме электронного сообщения подписанный квалифицированной электронной подписью заявителя договор о задатке и направляет задаток на счета, указанные в электронном сообщении о продаже. Заявитель вправе направить задаток на счета, указанные в электронном сообщении о продаже, без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с электронным сообщением о продаже признается акцептом договора о задатке.
Категория:
Нежилые здания
Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления:
Гараж, площадь 20.80 кв.м., назначение: Нежилое помещение, количество этажей: 1, адрес (местонахождение): Россия, Респ. Северная Осетия - Алания, г Владикавказ, ул. Астана Кесаева, дом 53, пом. 42, кадастровый (условный) номер: 15:09:0040601:1409
Валюта цены по ОКВ:
Российская Федерация
Текущая цена, руб:
189000,00
Начальная цена, руб:
630000,00
Тип снижения цены публичного предложения:
Цена на интервале задается как снижение в рублях от цены предыдущего интервала
Способ расчета обеспечения:
Процент от цены на интервале
Размер задатка, %:
10,00
Дата внесения задатка:
Датой внесения задатка считается дата зачисления денег на расчетный счет.
Дата возврата задатка:
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.
Название банка:
ПАО «Сбербанк»
Расчетный счет:
40817 810 6 6034 3507993
Кор. счет:
30101810907020000615
БИК:
040702615
задаток: лот № 1: в размере 10 % от начальной цены, установленной для соответствующего периода проведения торгов. по следующим реквизитам: получатель Цаголов Сергей Рифманович, р/с 40817810660343507993, ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. В назначении платежа указать: наименование должника, №лота и код торгов, за участие в которых вносится задаток.
Дата начала интервала ▲ | Дата начала приема заявок на интервале | Дата окончания приема заявок на интервале | Дата окончания интервала | Снижение от предыдущей цены, рубли | Задаток на интервале, руб. | Цена на интервале, руб. | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2023 0:00:00 | 20.04.2023 0:00:00 | 23.04.2023 0:00:00 | 23.04.2023 0:00:00 | 0,00 | 63000,00 | 630000,00 | |
23.04.2023 0:00:00 | 23.04.2023 0:00:00 | 26.04.2023 0:00:00 | 26.04.2023 0:00:00 | 31500,00 | 59850,00 | 598500,00 | |
26.04.2023 0:00:00 | 26.04.2023 0:00:00 | 29.04.2023 0:00:00 | 29.04.2023 0:00:00 | 31500,00 | 56700,00 | 567000,00 | |
29.04.2023 0:00:00 | 29.04.2023 0:00:00 | 03.05.2023 0:00:00 | 03.05.2023 0:00:00 | 31500,00 | 53550,00 | 535500,00 | |
03.05.2023 0:00:00 | 03.05.2023 0:00:00 | 06.05.2023 0:00:00 | 06.05.2023 0:00:00 | 31500,00 | 50400,00 | 504000,00 | |
06.05.2023 0:00:00 | 06.05.2023 0:00:00 | 11.05.2023 0:00:00 | 11.05.2023 0:00:00 | 31500,00 | 47250,00 | 472500,00 | |
11.05.2023 0:00:00 | 11.05.2023 0:00:00 | 14.05.2023 0:00:00 | 14.05.2023 0:00:00 | 31500,00 | 44100,00 | 441000,00 | |
14.05.2023 0:00:00 | 14.05.2023 0:00:00 | 17.05.2023 0:00:00 | 17.05.2023 0:00:00 | 31500,00 | 40950,00 | 409500,00 | |
17.05.2023 0:00:00 | 17.05.2023 0:00:00 | 20.05.2023 0:00:00 | 20.05.2023 0:00:00 | 31500,00 | 37800,00 | 378000,00 | |
20.05.2023 0:00:00 | 20.05.2023 0:00:00 | 23.05.2023 0:00:00 | 23.05.2023 0:00:00 | 31500,00 | 34650,00 | 346500,00 |
- Страницы:
- 1
- 2
№ | Дата поступления | Название ▲ | Подпись | Комментарий | Тип |
---|---|---|---|---|---|
201789 | 05.06.2023 | Протокол от 2023-05-6-10-03-19.doc | Подпись корректная | Протокол заседания комиссии по выбору победителя | |
201773 | 05.06.2023 | Протокол участников от 2023-05-6-09-47-24-184372-42097.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
201774 | 05.06.2023 | Протокол участников от 2023-05-6-09-47-24-184372-42098.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
201775 | 05.06.2023 | Протокол участников от 2023-05-6-09-47-24-184372-42099.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
201776 | 05.06.2023 | Протокол участников от 2023-05-6-09-47-24-184372-42100.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
201777 | 05.06.2023 | Протокол участников от 2023-05-6-09-47-24-184372-42101.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
201778 | 05.06.2023 | Протокол участников от 2023-05-6-09-47-25-184372-42102.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
201779 | 05.06.2023 | Протокол участников от 2023-05-6-09-47-25-184372-42103.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
201780 | 05.06.2023 | Протокол участников от 2023-05-6-09-47-25-184372-42104.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
201781 | 05.06.2023 | Протокол участников от 2023-05-6-09-47-25-184372-42105.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах |
- Страницы:
- 1
- 2
Просмотреть протокол: