Информация о лоте
Форма торга по составу участника:
Открытая
Форма представления предложений о цене:
Открытая
Наименование:
Легковой автомобиль, ШЕВРОЛЕ ЛАНОС, год выпуска 2009, государственный регистрационный номер У692ХУ24
Дата начала представления заявок на участие:
18.12.2024 12:00
Дата окончания представления заявок на участие:
17.01.2025 15:00
Дополнительные сведения:
Порядок и критерии определения победителя торгов:
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену
Порядок представления заявок на участие в торгах:
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://tenderstandart.ru
Номер сообщения в ЕФРСБ:
16408353
Номер № 1
Наименование:
Легковой автомобиль, ШЕВРОЛЕ ЛАНОС, год выпуска 2009, государственный регистрационный номер У692ХУ24
Статус:
Прием заявок
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению:
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://tenderstandart.ru
Категория:
Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления:
Легковой автомобиль, ШЕВРОЛЕ ЛАНОС, год выпуска 2009, государственный регистрационный номер У692ХУ24
Валюта цены по ОКВ:
Российская Федерация
Текущая цена, руб:
125685,00
Начальная цена, руб:
132300,00
Тип снижения цены публичного предложения:
Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены
Способ расчета обеспечения:
Процент от базовой цены
Размер задатка, %:
10,00
Дата внесения задатка:
Дата возврата задатка:
Название банка:
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК"
Расчетный счет:
40817810550180707840
Кор. счет:
30101810150040000763
БИК:
045004763
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты составления протокола об определении участников торгов.
Дата начала интервала ▲ | Дата начала приема заявок на интервале | Дата окончания приема заявок на интервале | Дата окончания интервала | Снижение от начальной цены, проценты | Задаток на интервале, руб. | Цена на интервале, руб. | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2024 12:00:00 | 18.12.2024 12:00:00 | 21.12.2024 12:00:00 | 21.12.2024 12:00:00 | 0,00 | 13230,00 | 132300,00 | |
21.12.2024 12:00:00 | 21.12.2024 12:00:00 | 24.12.2024 12:00:00 | 24.12.2024 12:00:00 | 5,00 | 13230,00 | 125685,00 | |
24.12.2024 12:00:00 | 24.12.2024 12:00:00 | 27.12.2024 12:00:00 | 27.12.2024 12:00:00 | 5,00 | 13230,00 | 119070,00 | |
27.12.2024 12:00:00 | 27.12.2024 12:00:00 | 30.12.2024 12:00:00 | 30.12.2024 12:00:00 | 5,00 | 13230,00 | 112455,00 | |
30.12.2024 12:00:00 | 30.12.2024 12:00:00 | 02.01.2025 12:00:00 | 02.01.2025 12:00:00 | 5,00 | 13230,00 | 105840,00 | |
02.01.2025 12:00:00 | 02.01.2025 12:00:00 | 05.01.2025 12:00:00 | 05.01.2025 12:00:00 | 5,00 | 13230,00 | 99225,00 | |
05.01.2025 12:00:00 | 05.01.2025 12:00:00 | 08.01.2025 12:00:00 | 08.01.2025 12:00:00 | 5,00 | 13230,00 | 92610,00 | |
08.01.2025 12:00:00 | 08.01.2025 12:00:00 | 11.01.2025 12:00:00 | 11.01.2025 12:00:00 | 5,00 | 13230,00 | 85995,00 | |
11.01.2025 12:00:00 | 11.01.2025 12:00:00 | 14.01.2025 12:00:00 | 14.01.2025 12:00:00 | 5,00 | 13230,00 | 79380,00 | |
14.01.2025 12:00:00 | 14.01.2025 12:00:00 | 17.01.2025 15:00:00 | 17.01.2025 15:00:00 | 5,00 | 13230,00 | 72765,00 |
№ | Дата поступления | Название ▲ | Подпись | Комментарий | Тип |
---|
Документов не найдено