Информация о лоте
Форма торга по составу участника:
Открытая
Форма представления предложений о цене:
Закрытая
Наименование:
Продажа предмета залога - имущества должника Меметовой Алины Александровны в рамках дела о банкротстве №А56-2487/2023
Дата начала представления заявок на участие:
24.02.2025 00:00
Дата окончания представления заявок на участие:
23.04.2025 12:27
Дополнительные сведения:
Автомобиль марки MERCEDES модель CLS 350 BL 2015 г.в. , пробег 145364км., неисправность подвески.
Порядок и критерии определения победителя торгов:
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену
Порядок представления заявок на участие в торгах:
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://tenderstandart.ru
Номер сообщения в ЕФРСБ:
16564747
Номер № 1
Наименование:
Легковой автомобиль марки MERCEDES модель CLS 350 BL 2015 г.в.
Статус:
Завершен
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению:
В соответствии с положением утверждённым залоговым кредитором:
5.9. Порядок подачи заинтересованными лицами заявок на участие в торгах, перечень прилагаемых ими документов, порядок и сроки рассмотрения заявок, публикации протокола о допуске к участию в торгах установлены гражданским
законодательством, законодательством о банкротстве, иными нормативными актами и регламентом электронной торговой площадки, с учетом п. 6.4 настоящего Положения. Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Дата и время приема заявок на участие в торгах: начало 25.04.2024 в 00:00, окончание 11.07.2024 в 00:00. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения:
1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);
2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
3) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток: лот № 1: в размере 10 % от цены в соответствующем периоде торгов, должен поступить на счет для задатков до окончания периода, в котором подается заявка.
Категория:
Легковой
Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления:
Автомобиль марки MERCEDES модель CLS 350 BL 2015 г.в. , пробег 145364км., неисправность подвески. Ознакомление с документами торгов осуществляется по адресу нахождения должника, через финансового управляющего, 193313, город Санкт-Петербург, Искровский проспект, д.4, к.2, кв.243, E-mail: kazantsev_dv@mail.ru. Заявка (подписанная) на ознакомление подается в произвольной форме в формате PDF на эл.адрес финансового управляющего или по почте России за 5 рабочих дней до желаемой даты ознакомления с указанием желаемого времени ознакомления. К заявке на ознакомление прилагается копия паспорта. По предварительной записи у организатора торгов.
Валюта цены по ОКВ:
Российская Федерация
Текущая цена, руб:
1760000,00
Начальная цена, руб:
2000000,00
Тип снижения цены публичного предложения:
Цена на интервале задается как снижение в рублях от цены предыдущего интервала
Способ расчета обеспечения:
Процент от цены на интервале
Размер задатка, %:
10,00
Дата внесения задатка:
Дата возврата задатка:
Название банка:
ПАО Сбербанк
Расчетный счет:
40817810855178757343
Кор. счет:
30101810500000000653
БИК:
044030653
Задаток - 10% от цены в соответствующем периоде торгов, должен поступить на счет для задатков до окончания периода, в котором подается заявка. Задатки возвращаются лицам, не выигравшим торги, в течение 5 рабочих дней с даты протокола о результатах торгов.
| Дата начала интервала ▲ | Дата начала приема заявок на интервале | Дата окончания приема заявок на интервале | Дата окончания интервала | Снижение от предыдущей цены, рубли | Задаток на интервале, руб. | Цена на интервале, руб. | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 0:00:00 | 24.02.2025 0:00:00 | 01.03.2025 0:00:00 | 03.03.2025 0:00:00 | 0,00 | 200000,00 | 2000000,00 | начальная цена продажи: 2000000руб, имущества действует первые 5 (пять) рабочих дней, после чего производится последовательное уменьшение начальной продажной цены на шаг снижения 30000руб.00коп. срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи Имущества, составляет 5 (пять) рабочих дней, торги по реализации заложенного Имущества посредством публичного предложения продолжаются до достижения «Цены отсечения», цена отсечения: 1700000руб.00коп. «Цена отсечения» действует на протяжении 5 (пять) рабочих дней. |
| 03.03.2025 0:00:00 | 03.03.2025 0:00:00 | 08.03.2025 0:00:00 | 10.03.2025 0:00:00 | 30000,00 | 197000,00 | 1970000,00 | начальная цена продажи: 2000000руб, имущества действует первые 5 (пять) рабочих дней, после чего производится последовательное уменьшение начальной продажной цены на шаг снижения 30000руб.00коп. срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи Имущества, составляет 5 (пять) рабочих дней, торги по реализации заложенного Имущества посредством публичного предложения продолжаются до достижения «Цены отсечения», цена отсечения: 1700000руб.00коп. «Цена отсечения» действует на протяжении 5 (пять) рабочих дней. |
| 10.03.2025 0:00:00 | 10.03.2025 0:00:00 | 15.03.2025 0:00:00 | 17.03.2025 0:00:00 | 30000,00 | 194000,00 | 1940000,00 | начальная цена продажи: 2000000руб, имущества действует первые 5 (пять) рабочих дней, после чего производится последовательное уменьшение начальной продажной цены на шаг снижения 30000руб.00коп. срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи Имущества, составляет 5 (пять) рабочих дней, торги по реализации заложенного Имущества посредством публичного предложения продолжаются до достижения «Цены отсечения», цена отсечения: 1700000руб.00коп. «Цена отсечения» действует на протяжении 5 (пять) рабочих дней. |
| 17.03.2025 0:00:00 | 17.03.2025 0:00:00 | 22.03.2025 0:00:00 | 24.03.2025 0:00:00 | 30000,00 | 191000,00 | 1910000,00 | начальная цена продажи: 2000000руб, имущества действует первые 5 (пять) рабочих дней, после чего производится последовательное уменьшение начальной продажной цены на шаг снижения 30000руб.00коп. срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи Имущества, составляет 5 (пять) рабочих дней, торги по реализации заложенного Имущества посредством публичного предложения продолжаются до достижения «Цены отсечения», цена отсечения: 1700000руб.00коп. «Цена отсечения» действует на протяжении 5 (пять) рабочих дней. |
| 24.03.2025 0:00:00 | 24.03.2025 0:00:00 | 29.03.2025 0:00:00 | 31.03.2025 0:00:00 | 30000,00 | 188000,00 | 1880000,00 | начальная цена продажи: 2000000руб, имущества действует первые 5 (пять) рабочих дней, после чего производится последовательное уменьшение начальной продажной цены на шаг снижения 30000руб.00коп. срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи Имущества, составляет 5 (пять) рабочих дней, торги по реализации заложенного Имущества посредством публичного предложения продолжаются до достижения «Цены отсечения», цена отсечения: 1700000руб.00коп. «Цена отсечения» действует на протяжении 5 (пять) рабочих дней. |
| 31.03.2025 0:00:00 | 31.03.2025 0:00:00 | 05.04.2025 0:00:00 | 07.04.2025 0:00:00 | 30000,00 | 185000,00 | 1850000,00 | начальная цена продажи: 2000000руб, имущества действует первые 5 (пять) рабочих дней, после чего производится последовательное уменьшение начальной продажной цены на шаг снижения 30000руб.00коп. срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи Имущества, составляет 5 (пять) рабочих дней, торги по реализации заложенного Имущества посредством публичного предложения продолжаются до достижения «Цены отсечения», цена отсечения: 1700000руб.00коп. «Цена отсечения» действует на протяжении 5 (пять) рабочих дней. |
| 07.04.2025 0:00:00 | 07.04.2025 0:00:00 | 12.04.2025 0:00:00 | 14.04.2025 0:00:00 | 30000,00 | 182000,00 | 1820000,00 | начальная цена продажи: 2000000руб, имущества действует первые 5 (пять) рабочих дней, после чего производится последовательное уменьшение начальной продажной цены на шаг снижения 30000руб.00коп. срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи Имущества, составляет 5 (пять) рабочих дней, торги по реализации заложенного Имущества посредством публичного предложения продолжаются до достижения «Цены отсечения», цена отсечения: 1700000руб.00коп. «Цена отсечения» действует на протяжении 5 (пять) рабочих дней. |
| 14.04.2025 0:00:00 | 14.04.2025 0:00:00 | 19.04.2025 0:00:00 | 21.04.2025 0:00:00 | 30000,00 | 179000,00 | 1790000,00 | начальная цена продажи: 2000000руб, имущества действует первые 5 (пять) рабочих дней, после чего производится последовательное уменьшение начальной продажной цены на шаг снижения 30000руб.00коп. срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи Имущества, составляет 5 (пять) рабочих дней, торги по реализации заложенного Имущества посредством публичного предложения продолжаются до достижения «Цены отсечения», цена отсечения: 1700000руб.00коп. «Цена отсечения» действует на протяжении 5 (пять) рабочих дней. |
| 21.04.2025 0:00:00 | 21.04.2025 0:00:00 | 26.04.2025 0:00:00 | 28.04.2025 0:00:00 | 30000,00 | 176000,00 | 1760000,00 | начальная цена продажи: 2000000руб, имущества действует первые 5 (пять) рабочих дней, после чего производится последовательное уменьшение начальной продажной цены на шаг снижения 30000руб.00коп. срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи Имущества, составляет 5 (пять) рабочих дней, торги по реализации заложенного Имущества посредством публичного предложения продолжаются до достижения «Цены отсечения», цена отсечения: 1700000руб.00коп. «Цена отсечения» действует на протяжении 5 (пять) рабочих дней. |
| 28.04.2025 0:00:00 | 28.04.2025 0:00:00 | 07.05.2025 0:00:00 | 07.05.2025 0:00:00 | 30000,00 | 173000,00 | 1730000,00 | начальная цена продажи: 2000000руб, имущества действует первые 5 (пять) рабочих дней, после чего производится последовательное уменьшение начальной продажной цены на шаг снижения 30000руб.00коп. срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи Имущества, составляет 5 (пять) рабочих дней, торги по реализации заложенного Имущества посредством публичного предложения продолжаются до достижения «Цены отсечения», цена отсечения: 1700000руб.00коп. «Цена отсечения» действует на протяжении 5 (пять) рабочих дней. |
- Страницы:
- 1
- 2
| № | Дата поступления | Название ▲ | Подпись | Комментарий | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 278793 | 23.04.2025 | Протокол от 2025-23-4-12-27-01.doc | Подпись корректная | Протокол заседания комиссии по выбору победителя | |
| 277580 | 12.04.2025 | Протокол участников от 2025-12-4-00-20-42-187121-56300.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
| 277581 | 12.04.2025 | Протокол участников от 2025-12-4-00-20-42-187121-56301.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
| 277582 | 12.04.2025 | Протокол участников от 2025-12-4-00-20-42-187121-56302.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
| 277583 | 12.04.2025 | Протокол участников от 2025-12-4-00-20-42-187121-56303.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
| 277584 | 12.04.2025 | Протокол участников от 2025-12-4-00-20-42-187121-56304.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
| 277585 | 12.04.2025 | Протокол участников от 2025-12-4-00-20-42-187121-56305.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
| 277586 | 12.04.2025 | Протокол участников от 2025-12-4-00-20-42-187121-56306.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах | |
| 278792 | 23.04.2025 | Протокол участников от 2025-23-4-12-25-57-187121-56307.doc | Подпись корректная | Протокол о допуске заявителя к участию в торгах |
Просмотреть протокол: